All 48 nations ranked by their FIFA World Cup 2026 form and standing — updated automatically as results come in.
| # | Team | Grp | P | W-D-L | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | I | 3 | 3-0-0 | +8 | WWWLL |
| 2 | Argentina | J | 3 | 3-0-0 | +7 | DWDWD |
| 3 | Mexico | A | 3 | 3-0-0 | +6 | WWWWL |
| 4 | Netherlands | F | 3 | 2-1-0 | +6 | DWWD |
| 5 | Brazil | C | 3 | 2-1-0 | +6 | DWWWL |
| 6 | Spain | H | 3 | 2-1-0 | +5 | WWWWD |
| 7 | England | L | 3 | 2-1-0 | +4 | WWDLW |
| 8 | Switzerland | B | 3 | 2-1-0 | +4 | WWWDD |
| 9 | Germany | E | 3 | 2-0-1 | +6 | WWLD |
| 10 | Morocco | C | 3 | 2-1-0 | +3 | WWDWL |
| 11 | Colombia | K | 3 | 2-1-0 | +3 | WWDWD |
| 12 | United States | D | 3 | 2-0-1 | +4 | WWLWL |
| 13 | Norway | I | 3 | 2-0-1 | +1 | WLWWD |
| 14 | Portugal | K | 3 | 1-2-0 | +5 | DWDWL |
| 15 | Croatia | L | 3 | 2-0-1 | 0 | LWWL |
| 16 | Ivory Coast | E | 3 | 2-0-1 | +2 | WLWL |
| 17 | Japan | F | 3 | 1-2-0 | +4 | DWDL |
| 18 | Belgium | G | 3 | 1-2-0 | +4 | DWDWL |
| 19 | Egypt | G | 3 | 1-2-0 | +2 | DWDDL |
| 20 | Canada | B | 3 | 1-1-1 | +5 | DWLWL |
| 21 | Austria | J | 3 | 1-1-1 | 0 | WLDL |
| 22 | Sweden | F | 3 | 1-1-1 | 0 | WLDL |
| 23 | DR Congo | K | 3 | 1-1-1 | +1 | DLWL |
| 24 | Senegal | I | 3 | 1-0-2 | +2 | LLWD |
| 25 | Ecuador | E | 3 | 1-1-1 | 0 | LDWL |
| 26 | Australia | D | 3 | 1-1-1 | 0 | WLDD |
| 27 | Algeria | J | 3 | 1-1-1 | -2 | LWDL |
| 28 | Bosnia and Herzegovina | B | 3 | 1-1-1 | -1 | DLWL |
| 29 | Ghana | L | 3 | 1-1-1 | 0 | WDLL |
| 30 | South Africa | A | 3 | 1-1-1 | -1 | LDWL |
| 31 | Paraguay | D | 3 | 1-1-1 | -2 | LWDDL |
| 32 | Iran | G | 3 | 0-3-0 | 0 | DDD |
| 33 | South Korea | A | 3 | 1-0-2 | -1 | WLL |
| 34 | Turkey | D | 3 | 1-0-2 | -2 | LLW |
| 35 | Cape Verde | H | 3 | 0-3-0 | 0 | DDDD |
| 36 | Scotland | C | 3 | 1-0-2 | -3 | WLL |
| 37 | Uruguay | H | 3 | 0-2-1 | -1 | DDL |
| 38 | Saudi Arabia | H | 3 | 0-2-1 | -4 | DLD |
| 39 | Czech Republic | A | 3 | 0-1-2 | -4 | LDL |
| 40 | New Zealand | G | 3 | 0-1-2 | -6 | DLL |
| 41 | Qatar | B | 3 | 0-1-2 | -8 | DLL |
| 42 | Panama | L | 3 | 0-0-3 | -4 | LLL |
| 43 | Jordan | J | 3 | 0-0-3 | -5 | LLL |
| 44 | Curaçao | E | 3 | 0-1-2 | -8 | LDL |
| 45 | Haiti | C | 3 | 0-0-3 | -6 | LLL |
| 46 | Uzbekistan | K | 3 | 0-0-3 | -9 | LLL |
| 47 | Tunisia | F | 3 | 0-0-3 | -10 | LLL |
| 48 | Iraq | I | 3 | 0-0-3 | -11 | LLL |
Rankings blend tournament points, goal difference and goals scored, with world ranking as a baseline. Form shows the five most recent results (most recent last).